국민 시간 대차대조표
세대 사이를 흐르는 시간
2019년과 2024년의 무급 가사노동을 연령별로 펼치면, 아이와 노인이 소비하는 돌봄을 어느 연령대가 공급하는지 보입니다.
금액은 무급 가사노동의 명목 귀속평가액입니다. 실제 임금이나 현금 이전이 아닙니다.
1세별 시간 수지
누가 돌봄을 소비하고, 누가 시간을 내놓나
소비에서 생산을 뺀 잔액이 0보다 크면 순소비자, 0보다 작으면 순공급자입니다. 가족돌보기는 순공급 구간이 여러 개로 나뉠 수 있습니다.
순공급 구간이 이동했습니다
선택한 가사노동 범위의 순공급 구간을 2019년과 2024년에서 비교합니다. 범위에 따라 구간이 하나 이상일 수 있습니다.
83세부터 다시 순소비
82세부터 다시 순소비
공표된 85세 이상 열린 구간까지 순공급
81세부터 다시 순소비
연령별 시간 수지 표로 보기
| 연령 | 연도 | 생산 | 소비 | 소비-생산 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0세 | 2019 | — | 3,382.9만원 | +3,382.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 1세 | 2019 | — | 3,159.4만원 | +3,159.4만원 | 생산 해당 없음 |
| 2세 | 2019 | — | 2,944.5만원 | +2,944.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 3세 | 2019 | — | 2,732.7만원 | +2,732.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 4세 | 2019 | — | 2,524.7만원 | +2,524.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 5세 | 2019 | — | 2,310.5만원 | +2,310.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 6세 | 2019 | — | 2,096.5만원 | +2,096.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 7세 | 2019 | — | 1,883.6만원 | +1,883.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 8세 | 2019 | — | 1,690.8만원 | +1,690.8만원 | 생산 해당 없음 |
| 9세 | 2019 | — | 1,532.1만원 | +1,532.1만원 | 생산 해당 없음 |
| 10세 | 2019 | — | 1,367.6만원 | +1,367.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 11세 | 2019 | — | 1,214.6만원 | +1,214.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 12세 | 2019 | — | 1,107.2만원 | +1,107.2만원 | 생산 해당 없음 |
| 13세 | 2019 | — | 968.4만원 | +968.4만원 | 생산 해당 없음 |
| 14세 | 2019 | — | 831.7만원 | +831.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 15세 | 2019 | 176.9만원 | 685.7만원 | +508.7만원 | 공표 |
| 16세 | 2019 | 187.2만원 | 549.1만원 | +361.9만원 | 공표 |
| 17세 | 2019 | 212.0만원 | 488.4만원 | +276.4만원 | 공표 |
| 18세 | 2019 | 232.3만원 | 461.7만원 | +229.4만원 | 공표 |
| 19세 | 2019 | 221.4만원 | 357.8만원 | +136.4만원 | 공표 |
| 20세 | 2019 | 228.0만원 | 348.7만원 | +120.7만원 | 공표 |
| 21세 | 2019 | 278.4만원 | 392.5만원 | +114.1만원 | 공표 |
| 22세 | 2019 | 340.3만원 | 459.4만원 | +119.1만원 | 공표 |
| 23세 | 2019 | 395.2만원 | 496.7만원 | +101.5만원 | 공표 |
| 24세 | 2019 | 450.1만원 | 517.4만원 | +67.3만원 | 공표 |
| 25세 | 2019 | 504.1만원 | 532.9만원 | +28.8만원 | 공표 |
| 26세 | 2019 | 586.9만원 | 544.7만원 | −42.2만원 | 공표 |
| 27세 | 2019 | 678.2만원 | 557.8만원 | −120.3만원 | 공표 |
| 28세 | 2019 | 782.3만원 | 566.1만원 | −216.2만원 | 공표 |
| 29세 | 2019 | 893.7만원 | 572.1만원 | −321.6만원 | 공표 |
| 30세 | 2019 | 1,012.8만원 | 586.9만원 | −425.9만원 | 공표 |
| 31세 | 2019 | 1,128.5만원 | 594.8만원 | −533.7만원 | 공표 |
| 32세 | 2019 | 1,273.1만원 | 615.1만원 | −658.0만원 | 공표 |
| 33세 | 2019 | 1,393.5만원 | 622.7만원 | −770.8만원 | 공표 |
| 34세 | 2019 | 1,470.4만원 | 630.9만원 | −839.4만원 | 공표 |
| 35세 | 2019 | 1,571.8만원 | 644.0만원 | −927.9만원 | 공표 |
| 36세 | 2019 | 1,620.6만원 | 674.9만원 | −945.7만원 | 공표 |
| 37세 | 2019 | 1,626.4만원 | 670.6만원 | −955.7만원 | 공표 |
| 38세 | 2019 | 1,606.6만원 | 692.5만원 | −914.1만원 | 공표 |
| 39세 | 2019 | 1,571.2만원 | 698.6만원 | −872.6만원 | 공표 |
| 40세 | 2019 | 1,524.1만원 | 706.4만원 | −817.7만원 | 공표 |
| 41세 | 2019 | 1,462.3만원 | 726.0만원 | −736.4만원 | 공표 |
| 42세 | 2019 | 1,414.5만원 | 739.4만원 | −675.1만원 | 공표 |
| 43세 | 2019 | 1,378.9만원 | 758.3만원 | −620.5만원 | 공표 |
| 44세 | 2019 | 1,339.8만원 | 774.6만원 | −565.2만원 | 공표 |
| 45세 | 2019 | 1,307.2만원 | 787.7만원 | −519.5만원 | 공표 |
| 46세 | 2019 | 1,265.5만원 | 818.3만원 | −447.2만원 | 공표 |
| 47세 | 2019 | 1,209.0만원 | 814.3만원 | −394.7만원 | 공표 |
| 48세 | 2019 | 1,167.7만원 | 831.2만원 | −336.5만원 | 공표 |
| 49세 | 2019 | 1,134.9만원 | 856.5만원 | −278.4만원 | 공표 |
| 50세 | 2019 | 1,118.0만원 | 883.4만원 | −234.7만원 | 공표 |
| 51세 | 2019 | 1,095.0만원 | 897.1만원 | −197.9만원 | 공표 |
| 52세 | 2019 | 1,071.7만원 | 909.0만원 | −162.7만원 | 공표 |
| 53세 | 2019 | 1,059.3만원 | 930.6만원 | −128.8만원 | 공표 |
| 54세 | 2019 | 1,071.1만원 | 949.1만원 | −122.0만원 | 공표 |
| 55세 | 2019 | 1,065.9만원 | 953.8만원 | −112.0만원 | 공표 |
| 56세 | 2019 | 1,070.5만원 | 972.6만원 | −97.9만원 | 공표 |
| 57세 | 2019 | 1,101.5만원 | 997.2만원 | −104.3만원 | 공표 |
| 58세 | 2019 | 1,146.6만원 | 1,017.4만원 | −129.3만원 | 공표 |
| 59세 | 2019 | 1,166.0만원 | 1,021.5만원 | −144.5만원 | 공표 |
| 60세 | 2019 | 1,182.7만원 | 1,030.1만원 | −152.6만원 | 공표 |
| 61세 | 2019 | 1,197.4만원 | 1,037.4만원 | −160.0만원 | 공표 |
| 62세 | 2019 | 1,225.3만원 | 1,050.1만원 | −175.2만원 | 공표 |
| 63세 | 2019 | 1,257.4만원 | 1,054.6만원 | −202.8만원 | 공표 |
| 64세 | 2019 | 1,282.8만원 | 1,074.5만원 | −208.3만원 | 공표 |
| 65세 | 2019 | 1,290.4만원 | 1,075.3만원 | −215.1만원 | 공표 |
| 66세 | 2019 | 1,302.4만원 | 1,101.6만원 | −200.8만원 | 공표 |
| 67세 | 2019 | 1,294.6만원 | 1,115.6만원 | −179.1만원 | 공표 |
| 68세 | 2019 | 1,295.6만원 | 1,116.9만원 | −178.7만원 | 공표 |
| 69세 | 2019 | 1,289.6만원 | 1,114.3만원 | −175.2만원 | 공표 |
| 70세 | 2019 | 1,292.3만원 | 1,111.0만원 | −181.3만원 | 공표 |
| 71세 | 2019 | 1,272.4만원 | 1,122.2만원 | −150.2만원 | 공표 |
| 72세 | 2019 | 1,255.6만원 | 1,111.8만원 | −143.7만원 | 공표 |
| 73세 | 2019 | 1,233.0만원 | 1,106.0만원 | −127.0만원 | 공표 |
| 74세 | 2019 | 1,229.7만원 | 1,100.7만원 | −129.0만원 | 공표 |
| 75세 | 2019 | 1,206.0만원 | 1,064.9만원 | −141.0만원 | 공표 |
| 76세 | 2019 | 1,180.4만원 | 1,039.1만원 | −141.3만원 | 공표 |
| 77세 | 2019 | 1,151.6만원 | 1,028.6만원 | −123.0만원 | 공표 |
| 78세 | 2019 | 1,134.6만원 | 1,007.2만원 | −127.4만원 | 공표 |
| 79세 | 2019 | 1,096.6만원 | 988.0만원 | −108.6만원 | 공표 |
| 80세 | 2019 | 1,031.6만원 | 967.6만원 | −64.0만원 | 공표 |
| 81세 | 2019 | 980.2만원 | 947.1만원 | −33.1만원 | 공표 |
| 82세 | 2019 | 938.2만원 | 926.6만원 | −11.6만원 | 공표 |
| 83세 | 2019 | 880.5만원 | 901.0만원 | +20.5만원 | 공표 |
| 84세 | 2019 | 827.1만원 | 868.4만원 | +41.3만원 | 공표 |
| 85세 이상 | 2019 | 731.0만원 | 797.6만원 | +66.5만원 | 공표 |
| 0세 | 2024 | — | 3,700.2만원 | +3,700.2만원 | 생산 해당 없음 |
| 1세 | 2024 | — | 3,486.5만원 | +3,486.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 2세 | 2024 | — | 3,289.6만원 | +3,289.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 3세 | 2024 | — | 3,077.9만원 | +3,077.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 4세 | 2024 | — | 2,859.9만원 | +2,859.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 5세 | 2024 | — | 2,650.2만원 | +2,650.2만원 | 생산 해당 없음 |
| 6세 | 2024 | — | 2,444.6만원 | +2,444.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 7세 | 2024 | — | 2,238.7만원 | +2,238.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 8세 | 2024 | — | 2,024.9만원 | +2,024.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 9세 | 2024 | — | 1,889.1만원 | +1,889.1만원 | 생산 해당 없음 |
| 10세 | 2024 | — | 1,730.3만원 | +1,730.3만원 | 생산 해당 없음 |
| 11세 | 2024 | — | 1,577.9만원 | +1,577.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 12세 | 2024 | — | 1,425.6만원 | +1,425.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 13세 | 2024 | — | 1,244.1만원 | +1,244.1만원 | 생산 해당 없음 |
| 14세 | 2024 | — | 1,061.8만원 | +1,061.8만원 | 생산 해당 없음 |
| 15세 | 2024 | 216.9만원 | 879.1만원 | +662.2만원 | 공표 |
| 16세 | 2024 | 251.7만원 | 742.1만원 | +490.4만원 | 공표 |
| 17세 | 2024 | 288.5만원 | 654.6만원 | +366.0만원 | 공표 |
| 18세 | 2024 | 291.8만원 | 570.7만원 | +278.9만원 | 공표 |
| 19세 | 2024 | 260.6만원 | 409.5만원 | +148.9만원 | 공표 |
| 20세 | 2024 | 265.4만원 | 410.2만원 | +144.8만원 | 공표 |
| 21세 | 2024 | 319.9만원 | 473.7만원 | +153.9만원 | 공표 |
| 22세 | 2024 | 392.7만원 | 554.0만원 | +161.3만원 | 공표 |
| 23세 | 2024 | 457.7만원 | 600.0만원 | +142.3만원 | 공표 |
| 24세 | 2024 | 508.0만원 | 627.0만원 | +119.0만원 | 공표 |
| 25세 | 2024 | 550.8만원 | 648.7만원 | +97.9만원 | 공표 |
| 26세 | 2024 | 605.1만원 | 667.2만원 | +62.1만원 | 공표 |
| 27세 | 2024 | 667.2만원 | 684.0만원 | +16.7만원 | 공표 |
| 28세 | 2024 | 736.6만원 | 698.7만원 | −37.9만원 | 공표 |
| 29세 | 2024 | 828.5만원 | 713.4만원 | −115.0만원 | 공표 |
| 30세 | 2024 | 968.6만원 | 731.8만원 | −236.8만원 | 공표 |
| 31세 | 2024 | 1,105.6만원 | 738.8만원 | −366.8만원 | 공표 |
| 32세 | 2024 | 1,227.0만원 | 753.1만원 | −473.9만원 | 공표 |
| 33세 | 2024 | 1,372.5만원 | 762.4만원 | −610.1만원 | 공표 |
| 34세 | 2024 | 1,462.9만원 | 769.1만원 | −693.8만원 | 공표 |
| 35세 | 2024 | 1,582.6만원 | 777.8만원 | −804.8만원 | 공표 |
| 36세 | 2024 | 1,662.2만원 | 793.9만원 | −868.4만원 | 공표 |
| 37세 | 2024 | 1,753.1만원 | 801.0만원 | −952.1만원 | 공표 |
| 38세 | 2024 | 1,820.6만원 | 811.5만원 | −1,009.1만원 | 공표 |
| 39세 | 2024 | 1,868.9만원 | 833.7만원 | −1,035.2만원 | 공표 |
| 40세 | 2024 | 1,877.0만원 | 852.8만원 | −1,024.1만원 | 공표 |
| 41세 | 2024 | 1,828.2만원 | 874.2만원 | −953.9만원 | 공표 |
| 42세 | 2024 | 1,793.1만원 | 892.5만원 | −900.7만원 | 공표 |
| 43세 | 2024 | 1,732.6만원 | 912.3만원 | −820.3만원 | 공표 |
| 44세 | 2024 | 1,645.1만원 | 908.2만원 | −736.9만원 | 공표 |
| 45세 | 2024 | 1,579.6만원 | 924.3만원 | −655.2만원 | 공표 |
| 46세 | 2024 | 1,508.1만원 | 944.6만원 | −563.4만원 | 공표 |
| 47세 | 2024 | 1,437.6만원 | 964.7만원 | −472.8만원 | 공표 |
| 48세 | 2024 | 1,393.9만원 | 988.6만원 | −405.2만원 | 공표 |
| 49세 | 2024 | 1,368.9만원 | 1,014.8만원 | −354.1만원 | 공표 |
| 50세 | 2024 | 1,332.2만원 | 1,033.6만원 | −298.6만원 | 공표 |
| 51세 | 2024 | 1,306.2만원 | 1,059.3만원 | −246.9만원 | 공표 |
| 52세 | 2024 | 1,280.2만원 | 1,079.9만원 | −200.3만원 | 공표 |
| 53세 | 2024 | 1,279.2만원 | 1,104.7만원 | −174.5만원 | 공표 |
| 54세 | 2024 | 1,274.2만원 | 1,125.6만원 | −148.6만원 | 공표 |
| 55세 | 2024 | 1,293.7만원 | 1,156.6만원 | −137.1만원 | 공표 |
| 56세 | 2024 | 1,304.2만원 | 1,183.0만원 | −121.2만원 | 공표 |
| 57세 | 2024 | 1,324.4만원 | 1,209.8만원 | −114.5만원 | 공표 |
| 58세 | 2024 | 1,335.4만원 | 1,226.1만원 | −109.2만원 | 공표 |
| 59세 | 2024 | 1,348.8만원 | 1,278.6만원 | −70.2만원 | 공표 |
| 60세 | 2024 | 1,370.8만원 | 1,295.6만원 | −75.3만원 | 공표 |
| 61세 | 2024 | 1,388.8만원 | 1,307.9만원 | −80.9만원 | 공표 |
| 62세 | 2024 | 1,443.2만원 | 1,323.7만원 | −119.6만원 | 공표 |
| 63세 | 2024 | 1,494.6만원 | 1,334.2만원 | −160.4만원 | 공표 |
| 64세 | 2024 | 1,504.9만원 | 1,345.3만원 | −159.6만원 | 공표 |
| 65세 | 2024 | 1,533.2만원 | 1,361.0만원 | −172.2만원 | 공표 |
| 66세 | 2024 | 1,526.4만원 | 1,368.1만원 | −158.3만원 | 공표 |
| 67세 | 2024 | 1,533.7만원 | 1,384.4만원 | −149.4만원 | 공표 |
| 68세 | 2024 | 1,537.4만원 | 1,405.0만원 | −132.4만원 | 공표 |
| 69세 | 2024 | 1,534.9만원 | 1,417.1만원 | −117.8만원 | 공표 |
| 70세 | 2024 | 1,534.6만원 | 1,418.8만원 | −115.8만원 | 공표 |
| 71세 | 2024 | 1,527.5만원 | 1,415.3만원 | −112.2만원 | 공표 |
| 72세 | 2024 | 1,507.3만원 | 1,416.0만원 | −91.3만원 | 공표 |
| 73세 | 2024 | 1,495.7만원 | 1,411.1만원 | −84.6만원 | 공표 |
| 74세 | 2024 | 1,480.7만원 | 1,399.8만원 | −80.9만원 | 공표 |
| 75세 | 2024 | 1,465.2만원 | 1,341.0만원 | −124.1만원 | 공표 |
| 76세 | 2024 | 1,429.4만원 | 1,312.9만원 | −116.5만원 | 공표 |
| 77세 | 2024 | 1,412.3만원 | 1,293.1만원 | −119.2만원 | 공표 |
| 78세 | 2024 | 1,387.6만원 | 1,259.8만원 | −127.8만원 | 공표 |
| 79세 | 2024 | 1,363.6만원 | 1,243.3만원 | −120.4만원 | 공표 |
| 80세 | 2024 | 1,288.2만원 | 1,220.0만원 | −68.2만원 | 공표 |
| 81세 | 2024 | 1,214.6만원 | 1,186.3만원 | −28.3만원 | 공표 |
| 82세 | 2024 | 1,146.7만원 | 1,156.3만원 | +9.7만원 | 공표 |
| 83세 | 2024 | 1,079.8만원 | 1,120.5만원 | +40.7만원 | 공표 |
| 84세 | 2024 | 1,009.5만원 | 1,088.6만원 | +79.1만원 | 공표 |
| 85세 이상 | 2024 | 884.7만원 | 999.2만원 | +114.5만원 | 공표 |
| 연령 | 연도 | 생산 | 소비 | 소비-생산 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0세 | 2019 | — | 2,985.9만원 | +2,985.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 1세 | 2019 | — | 2,760.5만원 | +2,760.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 2세 | 2019 | — | 2,542.7만원 | +2,542.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 3세 | 2019 | — | 2,327.5만원 | +2,327.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 4세 | 2019 | — | 2,115.2만원 | +2,115.2만원 | 생산 해당 없음 |
| 5세 | 2019 | — | 1,897.6만원 | +1,897.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 6세 | 2019 | — | 1,679.9만원 | +1,679.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 7세 | 2019 | — | 1,464.3만원 | +1,464.3만원 | 생산 해당 없음 |
| 8세 | 2019 | — | 1,273.7만원 | +1,273.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 9세 | 2019 | — | 1,111.2만원 | +1,111.2만원 | 생산 해당 없음 |
| 10세 | 2019 | — | 949.5만원 | +949.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 11세 | 2019 | — | 799.0만원 | +799.0만원 | 생산 해당 없음 |
| 12세 | 2019 | — | 684.3만원 | +684.3만원 | 생산 해당 없음 |
| 13세 | 2019 | — | 543.8만원 | +543.8만원 | 생산 해당 없음 |
| 14세 | 2019 | — | 404.7만원 | +404.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 15세 | 2019 | 8.8만원 | 264.2만원 | +255.4만원 | 공표 |
| 16세 | 2019 | 8.9만원 | 158.0만원 | +149.2만원 | 공표 |
| 17세 | 2019 | 10.6만원 | 94.9만원 | +84.3만원 | 공표 |
| 18세 | 2019 | 14.6만원 | 53.3만원 | +38.7만원 | 공표 |
| 19세 | 2019 | 17.0만원 | 15.8만원 | −1.2만원 | 공표 |
| 20세 | 2019 | 20.8만원 | 13.8만원 | −7.0만원 | 공표 |
| 21세 | 2019 | 29.8만원 | 16.5만원 | −13.3만원 | 공표 |
| 22세 | 2019 | 34.8만원 | 17.2만원 | −17.6만원 | 공표 |
| 23세 | 2019 | 44.3만원 | 21.4만원 | −22.9만원 | 공표 |
| 24세 | 2019 | 61.7만원 | 23.4만원 | −38.4만원 | 공표 |
| 25세 | 2019 | 88.6만원 | 21.4만원 | −67.2만원 | 공표 |
| 26세 | 2019 | 138.0만원 | 20.4만원 | −117.6만원 | 공표 |
| 27세 | 2019 | 194.2만원 | 20.7만원 | −173.5만원 | 공표 |
| 28세 | 2019 | 260.9만원 | 19.4만원 | −241.6만원 | 공표 |
| 29세 | 2019 | 341.9만원 | 19.3만원 | −322.6만원 | 공표 |
| 30세 | 2019 | 418.7만원 | 23.5만원 | −395.2만원 | 공표 |
| 31세 | 2019 | 499.6만원 | 20.6만원 | −479.0만원 | 공표 |
| 32세 | 2019 | 603.5만원 | 32.7만원 | −570.8만원 | 공표 |
| 33세 | 2019 | 688.0만원 | 26.1만원 | −661.9만원 | 공표 |
| 34세 | 2019 | 737.7만원 | 21.9만원 | −715.8만원 | 공표 |
| 35세 | 2019 | 799.9만원 | 19.3만원 | −780.7만원 | 공표 |
| 36세 | 2019 | 809.5만원 | 37.3만원 | −772.2만원 | 공표 |
| 37세 | 2019 | 790.8만원 | 21.9만원 | −768.9만원 | 공표 |
| 38세 | 2019 | 746.5만원 | 29.8만원 | −716.7만원 | 공표 |
| 39세 | 2019 | 696.8만원 | 23.8만원 | −673.0만원 | 공표 |
| 40세 | 2019 | 634.3만원 | 20.8만원 | −613.5만원 | 공표 |
| 41세 | 2019 | 561.0만원 | 22.9만원 | −538.1만원 | 공표 |
| 42세 | 2019 | 497.3만원 | 21.2만원 | −476.1만원 | 공표 |
| 43세 | 2019 | 449.5만원 | 23.1만원 | −426.4만원 | 공표 |
| 44세 | 2019 | 396.2만원 | 24.1만원 | −372.0만원 | 공표 |
| 45세 | 2019 | 346.3만원 | 23.0만원 | −323.3만원 | 공표 |
| 46세 | 2019 | 305.0만원 | 41.9만원 | −263.1만원 | 공표 |
| 47세 | 2019 | 252.1만원 | 29.6만원 | −222.6만원 | 공표 |
| 48세 | 2019 | 208.1만원 | 20.8만원 | −187.3만원 | 공표 |
| 49세 | 2019 | 171.1만원 | 30.9만원 | −140.2만원 | 공표 |
| 50세 | 2019 | 135.5만원 | 39.8만원 | −95.7만원 | 공표 |
| 51세 | 2019 | 116.4만원 | 39.4만원 | −76.9만원 | 공표 |
| 52세 | 2019 | 105.3만원 | 29.9만원 | −75.5만원 | 공표 |
| 53세 | 2019 | 96.0만원 | 36.5만원 | −59.5만원 | 공표 |
| 54세 | 2019 | 99.2만원 | 37.3만원 | −61.9만원 | 공표 |
| 55세 | 2019 | 95.3만원 | 29.5만원 | −65.8만원 | 공표 |
| 56세 | 2019 | 102.6만원 | 35.6만원 | −67.0만원 | 공표 |
| 57세 | 2019 | 112.6만원 | 34.7만원 | −77.9만원 | 공표 |
| 58세 | 2019 | 121.9만원 | 34.9만원 | −87.0만원 | 공표 |
| 59세 | 2019 | 127.0만원 | 30.6만원 | −96.5만원 | 공표 |
| 60세 | 2019 | 132.6만원 | 30.5만원 | −102.1만원 | 공표 |
| 61세 | 2019 | 143.6만원 | 29.3만원 | −114.3만원 | 공표 |
| 62세 | 2019 | 146.4만원 | 31.6만원 | −114.8만원 | 공표 |
| 63세 | 2019 | 155.5만원 | 24.4만원 | −131.1만원 | 공표 |
| 64세 | 2019 | 158.5만원 | 32.0만원 | −126.5만원 | 공표 |
| 65세 | 2019 | 155.9만원 | 25.5만원 | −130.4만원 | 공표 |
| 66세 | 2019 | 152.7만원 | 39.9만원 | −112.9만원 | 공표 |
| 67세 | 2019 | 138.8만원 | 42.9만원 | −95.9만원 | 공표 |
| 68세 | 2019 | 133.3만원 | 33.9만원 | −99.4만원 | 공표 |
| 69세 | 2019 | 123.3만원 | 34.6만원 | −88.7만원 | 공표 |
| 70세 | 2019 | 123.2만원 | 34.7만원 | −88.4만원 | 공표 |
| 71세 | 2019 | 111.6만원 | 45.7만원 | −65.9만원 | 공표 |
| 72세 | 2019 | 103.1만원 | 36.2만원 | −66.9만원 | 공표 |
| 73세 | 2019 | 92.8만원 | 40.6만원 | −52.2만원 | 공표 |
| 74세 | 2019 | 84.0만원 | 41.9만원 | −42.2만원 | 공표 |
| 75세 | 2019 | 74.9만원 | 46.4만원 | −28.5만원 | 공표 |
| 76세 | 2019 | 70.0만원 | 40.1만원 | −29.9만원 | 공표 |
| 77세 | 2019 | 65.4만원 | 45.8만원 | −19.6만원 | 공표 |
| 78세 | 2019 | 64.8만원 | 42.6만원 | −22.3만원 | 공표 |
| 79세 | 2019 | 58.8만원 | 42.1만원 | −16.7만원 | 공표 |
| 80세 | 2019 | 60.5만원 | 41.2만원 | −19.3만원 | 공표 |
| 81세 | 2019 | 55.5만원 | 42.3만원 | −13.2만원 | 공표 |
| 82세 | 2019 | 58.7만원 | 42.1만원 | −16.6만원 | 공표 |
| 83세 | 2019 | 48.6만원 | 39.0만원 | −9.6만원 | 공표 |
| 84세 | 2019 | 45.6만원 | 30.6만원 | −15.0만원 | 공표 |
| 85세 이상 | 2019 | 41.0만원 | 34.3만원 | −6.7만원 | 공표 |
| 0세 | 2024 | — | 3,427.9만원 | +3,427.9만원 | 생산 해당 없음 |
| 1세 | 2024 | — | 3,198.0만원 | +3,198.0만원 | 생산 해당 없음 |
| 2세 | 2024 | — | 2,983.3만원 | +2,983.3만원 | 생산 해당 없음 |
| 3세 | 2024 | — | 2,754.7만원 | +2,754.7만원 | 생산 해당 없음 |
| 4세 | 2024 | — | 2,520.6만원 | +2,520.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 5세 | 2024 | — | 2,293.8만원 | +2,293.8만원 | 생산 해당 없음 |
| 6세 | 2024 | — | 2,070.3만원 | +2,070.3만원 | 생산 해당 없음 |
| 7세 | 2024 | — | 1,843.1만원 | +1,843.1만원 | 생산 해당 없음 |
| 8세 | 2024 | — | 1,616.4만원 | +1,616.4만원 | 생산 해당 없음 |
| 9세 | 2024 | — | 1,462.5만원 | +1,462.5만원 | 생산 해당 없음 |
| 10세 | 2024 | — | 1,288.2만원 | +1,288.2만원 | 생산 해당 없음 |
| 11세 | 2024 | — | 1,122.6만원 | +1,122.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 12세 | 2024 | — | 959.6만원 | +959.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 13세 | 2024 | — | 769.6만원 | +769.6만원 | 생산 해당 없음 |
| 14세 | 2024 | — | 579.2만원 | +579.2만원 | 생산 해당 없음 |
| 15세 | 2024 | 6.9만원 | 388.5만원 | +381.6만원 | 공표 |
| 16세 | 2024 | 6.5만원 | 244.3만원 | +237.8만원 | 공표 |
| 17세 | 2024 | 7.3만원 | 150.4만원 | +143.0만원 | 공표 |
| 18세 | 2024 | 7.0만원 | 72.9만원 | +65.9만원 | 공표 |
| 19세 | 2024 | 5.8만원 | 16.9만원 | +11.1만원 | 공표 |
| 20세 | 2024 | 5.3만원 | 15.0만원 | +9.7만원 | 공표 |
| 21세 | 2024 | 8.5만원 | 17.1만원 | +8.7만원 | 공표 |
| 22세 | 2024 | 12.0만원 | 19.5만원 | +7.4만원 | 공표 |
| 23세 | 2024 | 20.4만원 | 20.6만원 | +0.2만원 | 공표 |
| 24세 | 2024 | 31.6만원 | 21.5만원 | −10.0만원 | 공표 |
| 25세 | 2024 | 39.8만원 | 22.2만원 | −17.6만원 | 공표 |
| 26세 | 2024 | 61.6만원 | 23.1만원 | −38.5만원 | 공표 |
| 27세 | 2024 | 92.4만원 | 22.2만원 | −70.1만원 | 공표 |
| 28세 | 2024 | 126.7만원 | 22.1만원 | −104.6만원 | 공표 |
| 29세 | 2024 | 195.6만원 | 23.3만원 | −172.3만원 | 공표 |
| 30세 | 2024 | 285.6만원 | 23.8만원 | −261.8만원 | 공표 |
| 31세 | 2024 | 396.8만원 | 22.7만원 | −374.2만원 | 공표 |
| 32세 | 2024 | 474.1만원 | 21.2만원 | −452.9만원 | 공표 |
| 33세 | 2024 | 573.0만원 | 22.9만원 | −550.0만원 | 공표 |
| 34세 | 2024 | 628.3만원 | 24.6만원 | −603.6만원 | 공표 |
| 35세 | 2024 | 708.6만원 | 22.4만원 | −686.1만원 | 공표 |
| 36세 | 2024 | 760.2만원 | 24.7만원 | −735.5만원 | 공표 |
| 37세 | 2024 | 828.6만원 | 23.0만원 | −805.5만원 | 공표 |
| 38세 | 2024 | 864.0만원 | 22.1만원 | −841.9만원 | 공표 |
| 39세 | 2024 | 879.8만원 | 22.2만원 | −857.6만원 | 공표 |
| 40세 | 2024 | 849.5만원 | 22.4만원 | −827.1만원 | 공표 |
| 41세 | 2024 | 784.7만원 | 22.0만원 | −762.7만원 | 공표 |
| 42세 | 2024 | 719.3만원 | 23.7만원 | −695.5만원 | 공표 |
| 43세 | 2024 | 636.4만원 | 27.6만원 | −608.8만원 | 공표 |
| 44세 | 2024 | 542.2만원 | 27.5만원 | −514.7만원 | 공표 |
| 45세 | 2024 | 466.7만원 | 28.5만원 | −438.2만원 | 공표 |
| 46세 | 2024 | 388.0만원 | 30.2만원 | −357.9만원 | 공표 |
| 47세 | 2024 | 307.2만원 | 27.3만원 | −279.9만원 | 공표 |
| 48세 | 2024 | 243.4만원 | 33.4만원 | −210.0만원 | 공표 |
| 49세 | 2024 | 206.5만원 | 33.6만원 | −173.0만원 | 공표 |
| 50세 | 2024 | 167.7만원 | 29.2만원 | −138.6만원 | 공표 |
| 51세 | 2024 | 142.7만원 | 34.4만원 | −108.3만원 | 공표 |
