Korea's National Time Balance
Time Flows Between Generations
Lay out unpaid household work by age in 2019 and 2024, and the care consumed by children and older people reveals which age groups supply the supporting time.
Amounts are nominal imputed values for unpaid household work. They are not actual wages or cash transfers.
Balance by single year of age
Who consumes care, and who gives their time?
The balance is consumption minus production. A value above zero marks a net consumer; one below zero marks a net supplier. Family care can have more than one separate net-supply interval.
The net-supply intervals moved
Compare the net-supply intervals for the selected household-work scope in 2019 and 2024. Depending on the scope, there may be more than one interval.
Net consumption resumes at age 83
Net consumption resumes at age 82
Net supply continues through the published open-ended ages 85+ group
Net consumption resumes at age 81
View the age balance as a table
| Age | Year | Production | Consumption | Consumption − production | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 | — | 3,382.9KRW 10,000 | +3,382.9KRW 10,000 | Production not applicable |
| 1 | 2019 | — | 3,159.4KRW 10,000 | +3,159.4KRW 10,000 | Production not applicable |
| 2 | 2019 | — | 2,944.5KRW 10,000 | +2,944.5KRW 10,000 | Production not applicable |
| 3 | 2019 | — | 2,732.7KRW 10,000 | +2,732.7KRW 10,000 | Production not applicable |
| 4 | 2019 | — | 2,524.7KRW 10,000 | +2,524.7KRW 10,000 | Production not applicable |
| 5 | 2019 | — | 2,310.5KRW 10,000 | +2,310.5KRW 10,000 | Production not applicable |
| 6 | 2019 | — | 2,096.5KRW 10,000 | +2,096.5KRW 10,000 | Production not applicable |
| 7 | 2019 | — | 1,883.6KRW 10,000 | +1,883.6KRW 10,000 | Production not applicable |
| 8 | 2019 | — | 1,690.8KRW 10,000 | +1,690.8KRW 10,000 | Production not applicable |
| 9 | 2019 | — | 1,532.1KRW 10,000 | +1,532.1KRW 10,000 | Production not applicable |
| 10 | 2019 | — | 1,367.6KRW 10,000 | +1,367.6KRW 10,000 | Production not applicable |
| 11 | 2019 | — | 1,214.6KRW 10,000 | +1,214.6KRW 10,000 | Production not applicable |
| 12 | 2019 | — | 1,107.2KRW 10,000 | +1,107.2KRW 10,000 | Production not applicable |
| 13 | 2019 | — | 968.4KRW 10,000 | +968.4KRW 10,000 | Production not applicable |
| 14 | 2019 | — | 831.7KRW 10,000 | +831.7KRW 10,000 | Production not applicable |
| 15 | 2019 | 176.9KRW 10,000 | 685.7KRW 10,000 | +508.7KRW 10,000 | Published |
| 16 | 2019 | 187.2KRW 10,000 | 549.1KRW 10,000 | +361.9KRW 10,000 | Published |
| 17 | 2019 | 212.0KRW 10,000 | 488.4KRW 10,000 | +276.4KRW 10,000 | Published |
| 18 | 2019 | 232.3KRW 10,000 | 461.7KRW 10,000 | +229.4KRW 10,000 | Published |
| 19 | 2019 | 221.4KRW 10,000 | 357.8KRW 10,000 | +136.4KRW 10,000 | Published |
| 20 | 2019 | 228.0KRW 10,000 | 348.7KRW 10,000 | +120.7KRW 10,000 | Published |
| 21 | 2019 | 278.4KRW 10,000 | 392.5KRW 10,000 | +114.1KRW 10,000 | Published |
| 22 | 2019 | 340.3KRW 10,000 | 459.4KRW 10,000 | +119.1KRW 10,000 | Published |
| 23 | 2019 | 395.2KRW 10,000 | 496.7KRW 10,000 | +101.5KRW 10,000 | Published |
| 24 | 2019 | 450.1KRW 10,000 | 517.4KRW 10,000 | +67.3KRW 10,000 | Published |
| 25 | 2019 | 504.1KRW 10,000 | 532.9KRW 10,000 | +28.8KRW 10,000 | Published |
| 26 | 2019 | 586.9KRW 10,000 | 544.7KRW 10,000 | −42.2KRW 10,000 | Published |
| 27 | 2019 | 678.2KRW 10,000 | 557.8KRW 10,000 | −120.3KRW 10,000 | Published |
| 28 | 2019 | 782.3KRW 10,000 | 566.1KRW 10,000 | −216.2KRW 10,000 | Published |
| 29 | 2019 | 893.7KRW 10,000 | 572.1KRW 10,000 | −321.6KRW 10,000 | Published |
| 30 | 2019 | 1,012.8KRW 10,000 | 586.9KRW 10,000 | −425.9KRW 10,000 | Published |
| 31 | 2019 | 1,128.5KRW 10,000 | 594.8KRW 10,000 | −533.7KRW 10,000 | Published |
| 32 | 2019 | 1,273.1KRW 10,000 | 615.1KRW 10,000 | −658.0KRW 10,000 | Published |
| 33 | 2019 | 1,393.5KRW 10,000 | 622.7KRW 10,000 | −770.8KRW 10,000 | Published |
| 34 | 2019 | 1,470.4KRW 10,000 | 630.9KRW 10,000 | −839.4KRW 10,000 | Published |
| 35 | 2019 | 1,571.8KRW 10,000 | 644.0KRW 10,000 | −927.9KRW 10,000 | Published |
| 36 | 2019 | 1,620.6KRW 10,000 | 674.9KRW 10,000 | −945.7KRW 10,000 | Published |
| 37 | 2019 | 1,626.4KRW 10,000 | 670.6KRW 10,000 | −955.7KRW 10,000 | Published |
| 38 | 2019 | 1,606.6KRW 10,000 | 692.5KRW 10,000 | −914.1KRW 10,000 | Published |
| 39 | 2019 | 1,571.2KRW 10,000 | 698.6KRW 10,000 | −872.6KRW 10,000 | Published |
| 40 | 2019 | 1,524.1KRW 10,000 | 706.4KRW 10,000 | −817.7KRW 10,000 | Published |
| 41 | 2019 | 1,462.3KRW 10,000 | 726.0KRW 10,000 | −736.4KRW 10,000 | Published |
| 42 | 2019 | 1,414.5KRW 10,000 | 739.4KRW 10,000 | −675.1KRW 10,000 | Published |
| 43 | 2019 | 1,378.9KRW 10,000 | 758.3KRW 10,000 | −620.5KRW 10,000 | Published |
| 44 | 2019 | 1,339.8KRW 10,000 | 774.6KRW 10,000 | −565.2KRW 10,000 | Published |
| 45 | 2019 | 1,307.2KRW 10,000 | 787.7KRW 10,000 | −519.5KRW 10,000 | Published |
| 46 | 2019 | 1,265.5KRW 10,000 | 818.3KRW 10,000 | −447.2KRW 10,000 | Published |
| 47 | 2019 | 1,209.0KRW 10,000 | 814.3KRW 10,000 | −394.7KRW 10,000 | Published |
| 48 | 2019 | 1,167.7KRW 10,000 | 831.2KRW 10,000 | −336.5KRW 10,000 | Published |
| 49 | 2019 | 1,134.9KRW 10,000 | 856.5KRW 10,000 | −278.4KRW 10,000 | Published |
| 50 | 2019 | 1,118.0KRW 10,000 | 883.4KRW 10,000 | −234.7KRW 10,000 | Published |
| 51 | 2019 | 1,095.0KRW 10,000 | 897.1KRW 10,000 | −197.9KRW 10,000 | Published |
| 52 | 2019 | 1,071.7KRW 10,000 | 909.0KRW 10,000 | −162.7KRW 10,000 | Published |
| 53 | 2019 | 1,059.3KRW 10,000 | 930.6KRW 10,000 | −128.8KRW 10,000 | Published |
| 54 | 2019 | 1,071.1KRW 10,000 | 949.1KRW 10,000 | −122.0KRW 10,000 | Published |
| 55 | 2019 | 1,065.9KRW 10,000 | 953.8KRW 10,000 | −112.0KRW 10,000 | Published |
| 56 | 2019 | 1,070.5KRW 10,000 | 972.6KRW 10,000 | −97.9KRW 10,000 | Published |
| 57 | 2019 | 1,101.5KRW 10,000 | 997.2KRW 10,000 | −104.3KRW 10,000 | Published |
| 58 | 2019 | 1,146.6KRW 10,000 | 1,017.4KRW 10,000 | −129.3KRW 10,000 | Published |
| 59 | 2019 | 1,166.0KRW 10,000 | 1,021.5KRW 10,000 | −144.5KRW 10,000 | Published |
| 60 | 2019 | 1,182.7KRW 10,000 | 1,030.1KRW 10,000 | −152.6KRW 10,000 | Published |
| 61 | 2019 | 1,197.4KRW 10,000 | 1,037.4KRW 10,000 | −160.0KRW 10,000 | Published |
| 62 | 2019 | 1,225.3KRW 10,000 | 1,050.1KRW 10,000 | −175.2KRW 10,000 | Published |
| 63 | 2019 | 1,257.4KRW 10,000 | 1,054.6KRW 10,000 | −202.8KRW 10,000 | Published |
| 64 | 2019 | 1,282.8KRW 10,000 | 1,074.5KRW 10,000 | −208.3KRW 10,000 | Published |
| 65 | 2019 | 1,290.4KRW 10,000 | 1,075.3KRW 10,000 | −215.1KRW 10,000 | Published |
| 66 | 2019 | 1,302.4KRW 10,000 | 1,101.6KRW 10,000 | −200.8KRW 10,000 | Published |
| 67 | 2019 | 1,294.6KRW 10,000 | 1,115.6KRW 10,000 | −179.1KRW 10,000 | Published |
| 68 | 2019 | 1,295.6KRW 10,000 | 1,116.9KRW 10,000 | −178.7KRW 10,000 | Published |
| 69 | 2019 | 1,289.6KRW 10,000 | 1,114.3KRW 10,000 | −175.2KRW 10,000 | Published |
| 70 | 2019 | 1,292.3KRW 10,000 | 1,111.0KRW 10,000 | −181.3KRW 10,000 | Published |
| 71 | 2019 | 1,272.4KRW 10,000 | 1,122.2KRW 10,000 | −150.2KRW 10,000 | Published |
| 72 | 2019 | 1,255.6KRW 10,000 | 1,111.8KRW 10,000 | −143.7KRW 10,000 | Published |
| 73 | 2019 | 1,233.0KRW 10,000 | 1,106.0KRW 10,000 | −127.0KRW 10,000 | Published |
| 74 | 2019 | 1,229.7KRW 10,000 | 1,100.7KRW 10,000 | −129.0KRW 10,000 | Published |
| 75 | 2019 | 1,206.0KRW 10,000 | 1,064.9KRW 10,000 | −141.0KRW 10,000 | Published |
| 76 | 2019 | 1,180.4KRW 10,000 | 1,039.1KRW 10,000 | −141.3KRW 10,000 | Published |
| 77 | 2019 | 1,151.6KRW 10,000 | 1,028.6KRW 10,000 | −123.0KRW 10,000 | Published |
| 78 | 2019 | 1,134.6KRW 10,000 | 1,007.2KRW 10,000 | −127.4KRW 10,000 | Published |
| 79 | 2019 | 1,096.6KRW 10,000 | 988.0KRW 10,000 | −108.6KRW 10,000 | Published |
| 80 | 2019 | 1,031.6KRW 10,000 | 967.6KRW 10,000 | −64.0KRW 10,000 | Published |
| 81 | 2019 | 980.2KRW 10,000 | 947.1KRW 10,000 | −33.1KRW 10,000 | Published |
| 82 | 2019 | 938.2KRW 10,000 | 926.6KRW 10,000 | −11.6KRW 10,000 | Published |
| 83 | 2019 | 880.5KRW 10,000 | 901.0KRW 10,000 | +20.5KRW 10,000 | Published |
| 84 | 2019 | 827.1KRW 10,000 | 868.4KRW 10,000 | +41.3KRW 10,000 | Published |
| 85+ | 2019 | 731.0KRW 10,000 | 797.6KRW 10,000 | +66.5KRW 10,000 | Published |
| 0 | 2024 | — | 3,700.2KRW 10,000 | +3,700.2KRW 10,000 | Production not applicable |
| 1 | 2024 | — | 3,486.5KRW 10,000 | +3,486.5KRW 10,000 | Production not applicable |
| 2 | 2024 | — | 3,289.6KRW 10,000 | +3,289.6KRW 10,000 | Production not applicable |
| 3 | 2024 | — | 3,077.9KRW 10,000 | +3,077.9KRW 10,000 | Production not applicable |
| 4 | 2024 | — | 2,859.9KRW 10,000 | +2,859.9KRW 10,000 | Production not applicable |
| 5 | 2024 | — | 2,650.2KRW 10,000 | +2,650.2KRW 10,000 | Production not applicable |
| 6 | 2024 | — | 2,444.6KRW 10,000 | +2,444.6KRW 10,000 | Production not applicable |
| 7 | 2024 | — | 2,238.7KRW 10,000 | +2,238.7KRW 10,000 | Production not applicable |
| 8 | 2024 | — | 2,024.9KRW 10,000 | +2,024.9KRW 10,000 | Production not applicable |
| 9 | 2024 | — | 1,889.1KRW 10,000 | +1,889.1KRW 10,000 | Production not applicable |
| 10 | 2024 | — | 1,730.3KRW 10,000 | +1,730.3KRW 10,000 | Production not applicable |
| 11 | 2024 | — | 1,577.9KRW 10,000 | +1,577.9KRW 10,000 | Production not applicable |
| 12 | 2024 | — | 1,425.6KRW 10,000 | +1,425.6KRW 10,000 | Production not applicable |
| 13 | 2024 | — | 1,244.1KRW 10,000 | +1,244.1KRW 10,000 | Production not applicable |
| 14 | 2024 | — | 1,061.8KRW 10,000 | +1,061.8KRW 10,000 | Production not applicable |
| 15 | 2024 | 216.9KRW 10,000 | 879.1KRW 10,000 | +662.2KRW 10,000 | Published |
| 16 | 2024 | 251.7KRW 10,000 | 742.1KRW 10,000 | +490.4KRW 10,000 | Published |
| 17 | 2024 | 288.5KRW 10,000 | 654.6KRW 10,000 | +366.0KRW 10,000 | Published |
| 18 | 2024 | 291.8KRW 10,000 | 570.7KRW 10,000 | +278.9KRW 10,000 | Published |
| 19 | 2024 | 260.6KRW 10,000 | 409.5KRW 10,000 | +148.9KRW 10,000 | Published |
| 20 | 2024 | 265.4KRW 10,000 | 410.2KRW 10,000 | +144.8KRW 10,000 | Published |
| 21 | 2024 | 319.9KRW 10,000 | 473.7KRW 10,000 | +153.9KRW 10,000 | Published |
| 22 | 2024 | 392.7KRW 10,000 | 554.0KRW 10,000 | +161.3KRW 10,000 | Published |
| 23 | 2024 | 457.7KRW 10,000 | 600.0KRW 10,000 | +142.3KRW 10,000 | Published |
| 24 | 2024 | 508.0KRW 10,000 | 627.0KRW 10,000 | +119.0KRW 10,000 | Published |
| 25 | 2024 | 550.8KRW 10,000 | 648.7KRW 10,000 | +97.9KRW 10,000 | Published |
| 26 | 2024 | 605.1KRW 10,000 | 667.2KRW 10,000 | +62.1KRW 10,000 | Published |
| 27 | 2024 | 667.2KRW 10,000 | 684.0KRW 10,000 | +16.7KRW 10,000 | Published |
| 28 | 2024 | 736.6KRW 10,000 | 698.7KRW 10,000 | −37.9KRW 10,000 | Published |
| 29 | 2024 | 828.5KRW 10,000 | 713.4KRW 10,000 | −115.0KRW 10,000 | Published |
| 30 | 2024 | 968.6KRW 10,000 | 731.8KRW 10,000 | −236.8KRW 10,000 | Published |
| 31 | 2024 | 1,105.6KRW 10,000 | 738.8KRW 10,000 | −366.8KRW 10,000 | Published |
| 32 | 2024 | 1,227.0KRW 10,000 | 753.1KRW 10,000 | −473.9KRW 10,000 | Published |
| 33 | 2024 | 1,372.5KRW 10,000 | 762.4KRW 10,000 | −610.1KRW 10,000 | Published |
| 34 | 2024 | 1,462.9KRW 10,000 | 769.1KRW 10,000 | −693.8KRW 10,000 | Published |
| 35 | 2024 | 1,582.6KRW 10,000 | 777.8KRW 10,000 | −804.8KRW 10,000 | Published |
| 36 | 2024 | 1,662.2KRW 10,000 | 793.9KRW 10,000 | −868.4KRW 10,000 | Published |
| 37 | 2024 | 1,753.1KRW 10,000 | 801.0KRW 10,000 | −952.1KRW 10,000 | Published |
| 38 | 2024 | 1,820.6KRW 10,000 | 811.5KRW 10,000 | −1,009.1KRW 10,000 | Published |
| 39 | 2024 | 1,868.9KRW 10,000 | 833.7KRW 10,000 | −1,035.2KRW 10,000 | Published |
| 40 | 2024 | 1,877.0KRW 10,000 | 852.8KRW 10,000 | −1,024.1KRW 10,000 | Published |
| 41 | 2024 | 1,828.2KRW 10,000 | 874.2KRW 10,000 | −953.9KRW 10,000 | Published |
| 42 | 2024 | 1,793.1KRW 10,000 | 892.5KRW 10,000 | −900.7KRW 10,000 | Published |
| 43 | 2024 | 1,732.6KRW 10,000 | 912.3KRW 10,000 | −820.3KRW 10,000 | Published |
| 44 | 2024 | 1,645.1KRW 10,000 | 908.2KRW 10,000 | −736.9KRW 10,000 | Published |
| 45 | 2024 | 1,579.6KRW 10,000 | 924.3KRW 10,000 | −655.2KRW 10,000 | Published |
| 46 | 2024 | 1,508.1KRW 10,000 | 944.6KRW 10,000 | −563.4KRW 10,000 | Published |
| 47 | 2024 | 1,437.6KRW 10,000 | 964.7KRW 10,000 | −472.8KRW 10,000 | Published |
| 48 | 2024 | 1,393.9KRW 10,000 | 988.6KRW 10,000 | −405.2KRW 10,000 | Published |
| 49 | 2024 | 1,368.9KRW 10,000 | 1,014.8KRW 10,000 | −354.1KRW 10,000 | Published |
| 50 | 2024 | 1,332.2KRW 10,000 | 1,033.6KRW 10,000 | −298.6KRW 10,000 | Published |
| 51 | 2024 | 1,306.2KRW 10,000 | 1,059.3KRW 10,000 | −246.9KRW 10,000 | Published |
| 52 | 2024 | 1,280.2KRW 10,000 | 1,079.9KRW 10,000 | −200.3KRW 10,000 | Published |
| 53 | 2024 | 1,279.2KRW 10,000 | 1,104.7KRW 10,000 | −174.5KRW 10,000 | Published |
| 54 | 2024 | 1,274.2KRW 10,000 | 1,125.6KRW 10,000 | −148.6KRW 10,000 | Published |
| 55 | 2024 | 1,293.7KRW 10,000 | 1,156.6KRW 10,000 | −137.1KRW 10,000 | Published |
| 56 | 2024 | 1,304.2KRW 10,000 | 1,183.0KRW 10,000 | −121.2KRW 10,000 | Published |
| 57 | 2024 | 1,324.4KRW 10,000 | 1,209.8KRW 10,000 | −114.5KRW 10,000 | Published |
| 58 | 2024 | 1,335.4KRW 10,000 | 1,226.1KRW 10,000 | −109.2KRW 10,000 | Published |
| 59 | 2024 | 1,348.8KRW 10,000 | 1,278.6KRW 10,000 | −70.2KRW 10,000 | Published |
| 60 | 2024 | 1,370.8KRW 10,000 | 1,295.6KRW 10,000 | −75.3KRW 10,000 | Published |
| 61 | 2024 | 1,388.8KRW 10,000 | 1,307.9KRW 10,000 | −80.9KRW 10,000 | Published |
| 62 | 2024 | 1,443.2KRW 10,000 | 1,323.7KRW 10,000 | −119.6KRW 10,000 | Published |
| 63 | 2024 | 1,494.6KRW 10,000 | 1,334.2KRW 10,000 | −160.4KRW 10,000 | Published |
| 64 | 2024 | 1,504.9KRW 10,000 | 1,345.3KRW 10,000 | −159.6KRW 10,000 | Published |
| 65 | 2024 | 1,533.2KRW 10,000 | 1,361.0KRW 10,000 | −172.2KRW 10,000 | Published |
| 66 | 2024 | 1,526.4KRW 10,000 | 1,368.1KRW 10,000 | −158.3KRW 10,000 | Published |
| 67 | 2024 | 1,533.7KRW 10,000 | 1,384.4KRW 10,000 | −149.4KRW 10,000 | Published |
| 68 | 2024 | 1,537.4KRW 10,000 | 1,405.0KRW 10,000 | −132.4KRW 10,000 | Published |
| 69 | 2024 | 1,534.9KRW 10,000 | 1,417.1KRW 10,000 | −117.8KRW 10,000 | Published |
| 70 | 2024 | 1,534.6KRW 10,000 | 1,418.8KRW 10,000 | −115.8KRW 10,000 | Published |
| 71 | 2024 | 1,527.5KRW 10,000 | 1,415.3KRW 10,000 | −112.2KRW 10,000 | Published |
| 72 | 2024 | 1,507.3KRW 10,000 | 1,416.0KRW 10,000 | −91.3KRW 10,000 | Published |
| 73 | 2024 | 1,495.7KRW 10,000 | 1,411.1KRW 10,000 | −84.6KRW 10,000 | Published |
| 74 | 2024 | 1,480.7KRW 10,000 | 1,399.8KRW 10,000 | −80.9KRW 10,000 | Published |
| 75 | 2024 | 1,465.2KRW 10,000 | 1,341.0KRW 10,000 | −124.1KRW 10,000 | Published |
| 76 | 2024 | 1,429.4KRW 10,000 | 1,312.9KRW 10,000 | −116.5KRW 10,000 | Published |
| 77 | 2024 | 1,412.3KRW 10,000 | 1,293.1KRW 10,000 | −119.2KRW 10,000 | Published |
| 78 | 2024 | 1,387.6KRW 10,000 | 1,259.8KRW 10,000 | −127.8KRW 10,000 | Published |
| 79 | 2024 | 1,363.6KRW 10,000 | 1,243.3KRW 10,000 | −120.4KRW 10,000 | Published |
| 80 | 2024 | 1,288.2KRW 10,000 | 1,220.0KRW 10,000 | −68.2KRW 10,000 | Published |
| 81 | 2024 | 1,214.6KRW 10,000 | 1,186.3KRW 10,000 | −28.3KRW 10,000 | Published |
| 82 | 2024 | 1,146.7KRW 10,000 | 1,156.3KRW 10,000 | +9.7KRW 10,000 | Published |
| 83 | 2024 | 1,079.8KRW 10,000 | 1,120.5KRW 10,000 | +40.7KRW 10,000 | Published |
| 84 | 2024 | 1,009.5KRW 10,000 | 1,088.6KRW 10,000 | +79.1KRW 10,000 | Published |
| 85+ | 2024 | 884.7KRW 10,000 | 999.2KRW 10,000 | +114.5KRW 10,000 | Published |
| Age | Year | Production | Consumption | Consumption − production | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 | — | 2,985.9KRW 10,000 | +2,985.9KRW 10,000 | Production not applicable |
| 1 | 2019 | — | 2,760.5KRW 10,000 | +2,760.5KRW 10,000 | Production not applicable |
| 2 | 2019 | — | 2,542.7KRW 10,000 | +2,542.7KRW 10,000 | Production not applicable |
| 3 | 2019 | — | 2,327.5KRW 10,000 | +2,327.5KRW 10,000 | Production not applicable |
| 4 | 2019 | — | 2,115.2KRW 10,000 | +2,115.2KRW 10,000 | Production not applicable |
| 5 | 2019 | — | 1,897.6KRW 10,000 | +1,897.6KRW 10,000 | Production not applicable |
| 6 | 2019 | — | 1,679.9KRW 10,000 | +1,679.9KRW 10,000 | Production not applicable |
| 7 | 2019 | — | 1,464.3KRW 10,000 | +1,464.3KRW 10,000 | Production not applicable |
| 8 | 2019 | — | 1,273.7KRW 10,000 | +1,273.7KRW 10,000 | Production not applicable |
| 9 | 2019 | — | 1,111.2KRW 10,000 | +1,111.2KRW 10,000 | Production not applicable |
| 10 | 2019 | — | 949.5KRW 10,000 | +949.5KRW 10,000 | Production not applicable |
| 11 | 2019 | — | 799.0KRW 10,000 | +799.0KRW 10,000 | Production not applicable |
| 12 | 2019 | — | 684.3KRW 10,000 | +684.3KRW 10,000 | Production not applicable |
| 13 | 2019 | — | 543.8KRW 10,000 | +543.8KRW 10,000 | Production not applicable |
| 14 | 2019 | — | 404.7KRW 10,000 | +404.7KRW 10,000 | Production not applicable |
| 15 | 2019 | 8.8KRW 10,000 | 264.2KRW 10,000 | +255.4KRW 10,000 | Published |
| 16 | 2019 | 8.9KRW 10,000 | 158.0KRW 10,000 | +149.2KRW 10,000 | Published |
| 17 | 2019 | 10.6KRW 10,000 | 94.9KRW 10,000 | +84.3KRW 10,000 | Published |
| 18 | 2019 | 14.6KRW 10,000 | 53.3KRW 10,000 | +38.7KRW 10,000 | Published |
| 19 | 2019 | 17.0KRW 10,000 | 15.8KRW 10,000 | −1.2KRW 10,000 | Published |
| 20 | 2019 | 20.8KRW 10,000 | 13.8KRW 10,000 | −7.0KRW 10,000 | Published |
| 21 | 2019 | 29.8KRW 10,000 | 16.5KRW 10,000 | −13.3KRW 10,000 | Published |
| 22 | 2019 | 34.8KRW 10,000 | 17.2KRW 10,000 | −17.6KRW 10,000 | Published |
| 23 | 2019 | 44.3KRW 10,000 | 21.4KRW 10,000 | −22.9KRW 10,000 | Published |
| 24 | 2019 | 61.7KRW 10,000 | 23.4KRW 10,000 | −38.4KRW 10,000 | Published |
| 25 | 2019 | 88.6KRW 10,000 | 21.4KRW 10,000 | −67.2KRW 10,000 | Published |
| 26 | 2019 | 138.0KRW 10,000 | 20.4KRW 10,000 | −117.6KRW 10,000 | Published |
| 27 | 2019 | 194.2KRW 10,000 | 20.7KRW 10,000 | −173.5KRW 10,000 | Published |
| 28 | 2019 | 260.9KRW 10,000 | 19.4KRW 10,000 | −241.6KRW 10,000 | Published |
| 29 | 2019 | 341.9KRW 10,000 | 19.3KRW 10,000 | −322.6KRW 10,000 | Published |
| 30 | 2019 | 418.7KRW 10,000 | 23.5KRW 10,000 | −395.2KRW 10,000 | Published |
| 31 | 2019 | 499.6KRW 10,000 | 20.6KRW 10,000 | −479.0KRW 10,000 | Published |
| 32 | 2019 | 603.5KRW 10,000 | 32.7KRW 10,000 | −570.8KRW 10,000 | Published |
| 33 | 2019 | 688.0KRW 10,000 | 26.1KRW 10,000 | −661.9KRW 10,000 | Published |
| 34 | 2019 | 737.7KRW 10,000 | 21.9KRW 10,000 | −715.8KRW 10,000 | Published |
| 35 | 2019 | 799.9KRW 10,000 | 19.3KRW 10,000 | −780.7KRW 10,000 | Published |
| 36 | 2019 | 809.5KRW 10,000 | 37.3KRW 10,000 | −772.2KRW 10,000 | Published |
| 37 | 2019 | 790.8KRW 10,000 | 21.9KRW 10,000 | −768.9KRW 10,000 | Published |
| 38 | 2019 | 746.5KRW 10,000 | 29.8KRW 10,000 | −716.7KRW 10,000 | Published |
| 39 | 2019 | 696.8KRW 10,000 | 23.8KRW 10,000 | −673.0KRW 10,000 | Published |
| 40 | 2019 | 634.3KRW 10,000 | 20.8KRW 10,000 | −613.5KRW 10,000 | Published |
| 41 | 2019 | 561.0KRW 10,000 | 22.9KRW 10,000 | −538.1KRW 10,000 | Published |
| 42 | 2019 | 497.3KRW 10,000 | 21.2KRW 10,000 | −476.1KRW 10,000 | Published |
| 43 | 2019 | 449.5KRW 10,000 | 23.1KRW 10,000 | −426.4KRW 10,000 | Published |
| 44 | 2019 | 396.2KRW 10,000 | 24.1KRW 10,000 | −372.0KRW 10,000 | Published |
| 45 | 2019 | 346.3KRW 10,000 | 23.0KRW 10,000 | −323.3KRW 10,000 | Published |
| 46 | 2019 | 305.0KRW 10,000 | 41.9KRW 10,000 | −263.1KRW 10,000 | Published |
| 47 | 2019 | 252.1KRW 10,000 | 29.6KRW 10,000 | −222.6KRW 10,000 | Published |
| 48 | 2019 | 208.1KRW 10,000 | 20.8KRW 10,000 | −187.3KRW 10,000 | Published |
| 49 | 2019 | 171.1KRW 10,000 | 30.9KRW 10,000 | −140.2KRW 10,000 | Published |
| 50 | 2019 | 135.5KRW 10,000 | 39.8KRW 10,000 | −95.7KRW 10,000 | Published |
| 51 | 2019 | 116.4KRW 10,000 | 39.4KRW 10,000 | −76.9KRW 10,000 | Published |
| 52 | 2019 | 105.3KRW 10,000 | 29.9KRW 10,000 | −75.5KRW 10,000 | Published |
| 53 | 2019 | 96.0KRW 10,000 | 36.5KRW 10,000 | −59.5KRW 10,000 | Published |
| 54 | 2019 | 99.2KRW 10,000 | 37.3KRW 10,000 | −61.9KRW 10,000 | Published |
| 55 | 2019 | 95.3KRW 10,000 | 29.5KRW 10,000 | −65.8KRW 10,000 | Published |
| 56 | 2019 | 102.6KRW 10,000 | 35.6KRW 10,000 | −67.0KRW 10,000 | Published |
| 57 | 2019 | 112.6KRW 10,000 | 34.7KRW 10,000 | −77.9KRW 10,000 | Published |
| 58 | 2019 | 121.9KRW 10,000 | 34.9KRW 10,000 | −87.0KRW 10,000 | Published |
| 59 | 2019 | 127.0KRW 10,000 | 30.6KRW 10,000 | −96.5KRW 10,000 | Published |
| 60 | 2019 | 132.6KRW 10,000 | 30.5KRW 10,000 | −102.1KRW 10,000 | Published |
| 61 | 2019 | 143.6KRW 10,000 | 29.3KRW 10,000 | −114.3KRW 10,000 | Published |
| 62 | 2019 | 146.4KRW 10,000 | 31.6KRW 10,000 | −114.8KRW 10,000 | Published |
| 63 | 2019 | 155.5KRW 10,000 | 24.4KRW 10,000 | −131.1KRW 10,000 | Published |
| 64 | 2019 | 158.5KRW 10,000 | 32.0KRW 10,000 | −126.5KRW 10,000 | Published |
| 65 | 2019 | 155.9KRW 10,000 | 25.5KRW 10,000 | −130.4KRW 10,000 | Published |
| 66 | 2019 | 152.7KRW 10,000 | 39.9KRW 10,000 | −112.9KRW 10,000 | Published |
| 67 | 2019 | 138.8KRW 10,000 | 42.9KRW 10,000 | −95.9KRW 10,000 | Published |
| 68 | 2019 | 133.3KRW 10,000 | 33.9KRW 10,000 | −99.4KRW 10,000 | Published |
| 69 | 2019 | 123.3KRW 10,000 | 34.6KRW 10,000 | −88.7KRW 10,000 | Published |
| 70 | 2019 | 123.2KRW 10,000 | 34.7KRW 10,000 | −88.4KRW 10,000 | Published |
| 71 | 2019 | 111.6KRW 10,000 | 45.7KRW 10,000 | −65.9KRW 10,000 | Published |
| 72 | 2019 | 103.1KRW 10,000 | 36.2KRW 10,000 | −66.9KRW 10,000 | Published |
| 73 | 2019 | 92.8KRW 10,000 | 40.6KRW 10,000 | −52.2KRW 10,000 | Published |
| 74 | 2019 | 84.0KRW 10,000 | 41.9KRW 10,000 | −42.2KRW 10,000 | Published |
| 75 | 2019 | 74.9KRW 10,000 | 46.4KRW 10,000 | −28.5KRW 10,000 | Published |
| 76 | 2019 | 70.0KRW 10,000 | 40.1KRW 10,000 | −29.9KRW 10,000 | Published |
| 77 | 2019 | 65.4KRW 10,000 | 45.8KRW 10,000 | −19.6KRW 10,000 | Published |
| 78 | 2019 | 64.8KRW 10,000 | 42.6KRW 10,000 | −22.3KRW 10,000 | Published |
