Korea's National Time Balance

Time Flows Between Generations

Lay out unpaid household work by age in 2019 and 2024, and the care consumed by children and older people reveals which age groups supply the supporting time.

Net supply by ages 65+ in 2024 8.3trillion KRW

Amounts are nominal imputed values for unpaid household work. They are not actual wages or cash transfers.

Balance by single year of age

Who consumes care, and who gives their time?

The balance is consumption minus production. A value above zero marks a net consumer; one below zero marks a net supplier. Family care can have more than one separate net-supply interval.

Household-work consumption minus production by age
2024 2019 Net consumption · time deficit Net supply · time surplus

The net-supply intervals moved

Compare the net-supply intervals for the selected household-work scope in 2019 and 2024. Depending on the scope, there may be more than one interval.

2019 Net supply from ages 26–82

Net consumption resumes at age 83

2024 Net supply from ages 28–81

Net consumption resumes at age 82

View the age balance as a table
Household-work production, consumption, and balance by age in 2019 and 2024
Age Year Production Consumption Consumption − production Status
0 2019 3,382.9KRW 10,000 +3,382.9KRW 10,000 Production not applicable
1 2019 3,159.4KRW 10,000 +3,159.4KRW 10,000 Production not applicable
2 2019 2,944.5KRW 10,000 +2,944.5KRW 10,000 Production not applicable
3 2019 2,732.7KRW 10,000 +2,732.7KRW 10,000 Production not applicable
4 2019 2,524.7KRW 10,000 +2,524.7KRW 10,000 Production not applicable
5 2019 2,310.5KRW 10,000 +2,310.5KRW 10,000 Production not applicable
6 2019 2,096.5KRW 10,000 +2,096.5KRW 10,000 Production not applicable
7 2019 1,883.6KRW 10,000 +1,883.6KRW 10,000 Production not applicable
8 2019 1,690.8KRW 10,000 +1,690.8KRW 10,000 Production not applicable
9 2019 1,532.1KRW 10,000 +1,532.1KRW 10,000 Production not applicable
10 2019 1,367.6KRW 10,000 +1,367.6KRW 10,000 Production not applicable
11 2019 1,214.6KRW 10,000 +1,214.6KRW 10,000 Production not applicable
12 2019 1,107.2KRW 10,000 +1,107.2KRW 10,000 Production not applicable
13 2019 968.4KRW 10,000 +968.4KRW 10,000 Production not applicable
14 2019 831.7KRW 10,000 +831.7KRW 10,000 Production not applicable
15 2019 176.9KRW 10,000 685.7KRW 10,000 +508.7KRW 10,000 Published
16 2019 187.2KRW 10,000 549.1KRW 10,000 +361.9KRW 10,000 Published
17 2019 212.0KRW 10,000 488.4KRW 10,000 +276.4KRW 10,000 Published
18 2019 232.3KRW 10,000 461.7KRW 10,000 +229.4KRW 10,000 Published
19 2019 221.4KRW 10,000 357.8KRW 10,000 +136.4KRW 10,000 Published
20 2019 228.0KRW 10,000 348.7KRW 10,000 +120.7KRW 10,000 Published
21 2019 278.4KRW 10,000 392.5KRW 10,000 +114.1KRW 10,000 Published
22 2019 340.3KRW 10,000 459.4KRW 10,000 +119.1KRW 10,000 Published
23 2019 395.2KRW 10,000 496.7KRW 10,000 +101.5KRW 10,000 Published
24 2019 450.1KRW 10,000 517.4KRW 10,000 +67.3KRW 10,000 Published
25 2019 504.1KRW 10,000 532.9KRW 10,000 +28.8KRW 10,000 Published
26 2019 586.9KRW 10,000 544.7KRW 10,000 −42.2KRW 10,000 Published
27 2019 678.2KRW 10,000 557.8KRW 10,000 −120.3KRW 10,000 Published
28 2019 782.3KRW 10,000 566.1KRW 10,000 −216.2KRW 10,000 Published
29 2019 893.7KRW 10,000 572.1KRW 10,000 −321.6KRW 10,000 Published
30 2019 1,012.8KRW 10,000 586.9KRW 10,000 −425.9KRW 10,000 Published
31 2019 1,128.5KRW 10,000 594.8KRW 10,000 −533.7KRW 10,000 Published
32 2019 1,273.1KRW 10,000 615.1KRW 10,000 −658.0KRW 10,000 Published
33 2019 1,393.5KRW 10,000 622.7KRW 10,000 −770.8KRW 10,000 Published
34 2019 1,470.4KRW 10,000 630.9KRW 10,000 −839.4KRW 10,000 Published
35 2019 1,571.8KRW 10,000 644.0KRW 10,000 −927.9KRW 10,000 Published
36 2019 1,620.6KRW 10,000 674.9KRW 10,000 −945.7KRW 10,000 Published
37 2019 1,626.4KRW 10,000 670.6KRW 10,000 −955.7KRW 10,000 Published
38 2019 1,606.6KRW 10,000 692.5KRW 10,000 −914.1KRW 10,000 Published
39 2019 1,571.2KRW 10,000 698.6KRW 10,000 −872.6KRW 10,000 Published
40 2019 1,524.1KRW 10,000 706.4KRW 10,000 −817.7KRW 10,000 Published
41 2019 1,462.3KRW 10,000 726.0KRW 10,000 −736.4KRW 10,000 Published
42 2019 1,414.5KRW 10,000 739.4KRW 10,000 −675.1KRW 10,000 Published
43 2019 1,378.9KRW 10,000 758.3KRW 10,000 −620.5KRW 10,000 Published
44 2019 1,339.8KRW 10,000 774.6KRW 10,000 −565.2KRW 10,000 Published
45 2019 1,307.2KRW 10,000 787.7KRW 10,000 −519.5KRW 10,000 Published
46 2019 1,265.5KRW 10,000 818.3KRW 10,000 −447.2KRW 10,000 Published
47 2019 1,209.0KRW 10,000 814.3KRW 10,000 −394.7KRW 10,000 Published
48 2019 1,167.7KRW 10,000 831.2KRW 10,000 −336.5KRW 10,000 Published
49 2019 1,134.9KRW 10,000 856.5KRW 10,000 −278.4KRW 10,000 Published
50 2019 1,118.0KRW 10,000 883.4KRW 10,000 −234.7KRW 10,000 Published
51 2019 1,095.0KRW 10,000 897.1KRW 10,000 −197.9KRW 10,000 Published
52 2019 1,071.7KRW 10,000 909.0KRW 10,000 −162.7KRW 10,000 Published
53 2019 1,059.3KRW 10,000 930.6KRW 10,000 −128.8KRW 10,000 Published
54 2019 1,071.1KRW 10,000 949.1KRW 10,000 −122.0KRW 10,000 Published
55 2019 1,065.9KRW 10,000 953.8KRW 10,000 −112.0KRW 10,000 Published
56 2019 1,070.5KRW 10,000 972.6KRW 10,000 −97.9KRW 10,000 Published
57 2019 1,101.5KRW 10,000 997.2KRW 10,000 −104.3KRW 10,000 Published
58 2019 1,146.6KRW 10,000 1,017.4KRW 10,000 −129.3KRW 10,000 Published
59 2019 1,166.0KRW 10,000 1,021.5KRW 10,000 −144.5KRW 10,000 Published
60 2019 1,182.7KRW 10,000 1,030.1KRW 10,000 −152.6KRW 10,000 Published
61 2019 1,197.4KRW 10,000 1,037.4KRW 10,000 −160.0KRW 10,000 Published
62 2019 1,225.3KRW 10,000 1,050.1KRW 10,000 −175.2KRW 10,000 Published
63 2019 1,257.4KRW 10,000 1,054.6KRW 10,000 −202.8KRW 10,000 Published
64 2019 1,282.8KRW 10,000 1,074.5KRW 10,000 −208.3KRW 10,000 Published
65 2019 1,290.4KRW 10,000 1,075.3KRW 10,000 −215.1KRW 10,000 Published
66 2019 1,302.4KRW 10,000 1,101.6KRW 10,000 −200.8KRW 10,000 Published
67 2019 1,294.6KRW 10,000 1,115.6KRW 10,000 −179.1KRW 10,000 Published
68 2019 1,295.6KRW 10,000 1,116.9KRW 10,000 −178.7KRW 10,000 Published
69 2019 1,289.6KRW 10,000 1,114.3KRW 10,000 −175.2KRW 10,000 Published
70 2019 1,292.3KRW 10,000 1,111.0KRW 10,000 −181.3KRW 10,000 Published
71 2019 1,272.4KRW 10,000 1,122.2KRW 10,000 −150.2KRW 10,000 Published
72 2019 1,255.6KRW 10,000 1,111.8KRW 10,000 −143.7KRW 10,000 Published
73 2019 1,233.0KRW 10,000 1,106.0KRW 10,000 −127.0KRW 10,000 Published
74 2019 1,229.7KRW 10,000 1,100.7KRW 10,000 −129.0KRW 10,000 Published
75 2019 1,206.0KRW 10,000 1,064.9KRW 10,000 −141.0KRW 10,000 Published
76 2019 1,180.4KRW 10,000 1,039.1KRW 10,000 −141.3KRW 10,000 Published
77 2019 1,151.6KRW 10,000 1,028.6KRW 10,000 −123.0KRW 10,000 Published
78 2019 1,134.6KRW 10,000 1,007.2KRW 10,000 −127.4KRW 10,000 Published
79 2019 1,096.6KRW 10,000 988.0KRW 10,000 −108.6KRW 10,000 Published
80 2019 1,031.6KRW 10,000 967.6KRW 10,000 −64.0KRW 10,000 Published
81 2019 980.2KRW 10,000 947.1KRW 10,000 −33.1KRW 10,000 Published
82 2019 938.2KRW 10,000 926.6KRW 10,000 −11.6KRW 10,000 Published
83 2019 880.5KRW 10,000 901.0KRW 10,000 +20.5KRW 10,000 Published
84 2019 827.1KRW 10,000 868.4KRW 10,000 +41.3KRW 10,000 Published
85+ 2019 731.0KRW 10,000 797.6KRW 10,000 +66.5KRW 10,000 Published
0 2024 3,700.2KRW 10,000 +3,700.2KRW 10,000 Production not applicable
1 2024 3,486.5KRW 10,000 +3,486.5KRW 10,000 Production not applicable
2 2024 3,289.6KRW 10,000 +3,289.6KRW 10,000 Production not applicable
3 2024 3,077.9KRW 10,000 +3,077.9KRW 10,000 Production not applicable
4 2024 2,859.9KRW 10,000 +2,859.9KRW 10,000 Production not applicable
5 2024 2,650.2KRW 10,000 +2,650.2KRW 10,000 Production not applicable
6 2024 2,444.6KRW 10,000 +2,444.6KRW 10,000 Production not applicable
7 2024 2,238.7KRW 10,000 +2,238.7KRW 10,000 Production not applicable
8 2024 2,024.9KRW 10,000 +2,024.9KRW 10,000 Production not applicable
9 2024 1,889.1KRW 10,000 +1,889.1KRW 10,000 Production not applicable
10 2024 1,730.3KRW 10,000 +1,730.3KRW 10,000 Production not applicable
11 2024 1,577.9KRW 10,000 +1,577.9KRW 10,000 Production not applicable
12 2024 1,425.6KRW 10,000 +1,425.6KRW 10,000 Production not applicable
13 2024 1,244.1KRW 10,000 +1,244.1KRW 10,000 Production not applicable
14 2024 1,061.8KRW 10,000 +1,061.8KRW 10,000 Production not applicable
15 2024 216.9KRW 10,000 879.1KRW 10,000 +662.2KRW 10,000 Published
16 2024 251.7KRW 10,000 742.1KRW 10,000 +490.4KRW 10,000 Published
17 2024 288.5KRW 10,000 654.6KRW 10,000 +366.0KRW 10,000 Published
18 2024 291.8KRW 10,000 570.7KRW 10,000 +278.9KRW 10,000 Published
19 2024 260.6KRW 10,000 409.5KRW 10,000 +148.9KRW 10,000 Published
20 2024 265.4KRW 10,000 410.2KRW 10,000 +144.8KRW 10,000 Published
21 2024 319.9KRW 10,000 473.7KRW 10,000 +153.9KRW 10,000 Published
22 2024 392.7KRW 10,000 554.0KRW 10,000 +161.3KRW 10,000 Published
23 2024 457.7KRW 10,000 600.0KRW 10,000 +142.3KRW 10,000 Published
24 2024 508.0KRW 10,000 627.0KRW 10,000 +119.0KRW 10,000 Published
25 2024 550.8KRW 10,000 648.7KRW 10,000 +97.9KRW 10,000 Published
26 2024 605.1KRW 10,000 667.2KRW 10,000 +62.1KRW 10,000 Published
27 2024 667.2KRW 10,000 684.0KRW 10,000 +16.7KRW 10,000 Published
28 2024 736.6KRW 10,000 698.7KRW 10,000 −37.9KRW 10,000 Published
29 2024 828.5KRW 10,000 713.4KRW 10,000 −115.0KRW 10,000 Published
30 2024 968.6KRW 10,000 731.8KRW 10,000 −236.8KRW 10,000 Published
31 2024 1,105.6KRW 10,000 738.8KRW 10,000 −366.8KRW 10,000 Published
32 2024 1,227.0KRW 10,000 753.1KRW 10,000 −473.9KRW 10,000 Published
33 2024 1,372.5KRW 10,000 762.4KRW 10,000 −610.1KRW 10,000 Published
34 2024 1,462.9KRW 10,000 769.1KRW 10,000 −693.8KRW 10,000 Published
35 2024 1,582.6KRW 10,000 777.8KRW 10,000 −804.8KRW 10,000 Published
36 2024 1,662.2KRW 10,000 793.9KRW 10,000 −868.4KRW 10,000 Published
37 2024 1,753.1KRW 10,000 801.0KRW 10,000 −952.1KRW 10,000 Published
38 2024 1,820.6KRW 10,000 811.5KRW 10,000 −1,009.1KRW 10,000 Published
39 2024 1,868.9KRW 10,000 833.7KRW 10,000 −1,035.2KRW 10,000 Published
40 2024 1,877.0KRW 10,000 852.8KRW 10,000 −1,024.1KRW 10,000 Published
41 2024 1,828.2KRW 10,000 874.2KRW 10,000 −953.9KRW 10,000 Published
42 2024 1,793.1KRW 10,000 892.5KRW 10,000 −900.7KRW 10,000 Published
43 2024 1,732.6KRW 10,000 912.3KRW 10,000 −820.3KRW 10,000 Published
44 2024 1,645.1KRW 10,000 908.2KRW 10,000 −736.9KRW 10,000 Published
45 2024 1,579.6KRW 10,000 924.3KRW 10,000 −655.2KRW 10,000 Published
46 2024 1,508.1KRW 10,000 944.6KRW 10,000 −563.4KRW 10,000 Published
47 2024 1,437.6KRW 10,000 964.7KRW 10,000 −472.8KRW 10,000 Published
48 2024 1,393.9KRW 10,000 988.6KRW 10,000 −405.2KRW 10,000 Published
49 2024 1,368.9KRW 10,000 1,014.8KRW 10,000 −354.1KRW 10,000 Published
50 2024 1,332.2KRW 10,000 1,033.6KRW 10,000 −298.6KRW 10,000 Published
51 2024 1,306.2KRW 10,000 1,059.3KRW 10,000 −246.9KRW 10,000 Published
52 2024 1,280.2KRW 10,000 1,079.9KRW 10,000 −200.3KRW 10,000 Published
53 2024 1,279.2KRW 10,000 1,104.7KRW 10,000 −174.5KRW 10,000 Published
54 2024 1,274.2KRW 10,000 1,125.6KRW 10,000 −148.6KRW 10,000 Published
55 2024 1,293.7KRW 10,000 1,156.6KRW 10,000 −137.1KRW 10,000 Published
56 2024 1,304.2KRW 10,000 1,183.0KRW 10,000 −121.2KRW 10,000 Published
57 2024 1,324.4KRW 10,000 1,209.8KRW 10,000 −114.5KRW 10,000 Published
58 2024 1,335.4KRW 10,000 1,226.1KRW 10,000 −109.2KRW 10,000 Published
59 2024 1,348.8KRW 10,000 1,278.6KRW 10,000 −70.2KRW 10,000 Published
60 2024 1,370.8KRW 10,000 1,295.6KRW 10,000 −75.3KRW 10,000 Published
61 2024 1,388.8KRW 10,000 1,307.9KRW 10,000 −80.9KRW 10,000 Published
62 2024 1,443.2KRW 10,000 1,323.7KRW 10,000 −119.6KRW 10,000 Published
63 2024 1,494.6KRW 10,000 1,334.2KRW 10,000 −160.4KRW 10,000 Published
64 2024 1,504.9KRW 10,000 1,345.3KRW 10,000 −159.6KRW 10,000 Published
65 2024 1,533.2KRW 10,000 1,361.0KRW 10,000 −172.2KRW 10,000 Published
66 2024 1,526.4KRW 10,000 1,368.1KRW 10,000 −158.3KRW 10,000 Published
67 2024 1,533.7KRW 10,000 1,384.4KRW 10,000 −149.4KRW 10,000 Published
68 2024 1,537.4KRW 10,000 1,405.0KRW 10,000 −132.4KRW 10,000 Published
69 2024 1,534.9KRW 10,000 1,417.1KRW 10,000 −117.8KRW 10,000 Published
70 2024 1,534.6KRW 10,000 1,418.8KRW 10,000 −115.8KRW 10,000 Published
71 2024 1,527.5KRW 10,000 1,415.3KRW 10,000 −112.2KRW 10,000 Published
72 2024 1,507.3KRW 10,000 1,416.0KRW 10,000 −91.3KRW 10,000 Published
73 2024 1,495.7KRW 10,000 1,411.1KRW 10,000 −84.6KRW 10,000 Published
74 2024 1,480.7KRW 10,000 1,399.8KRW 10,000 −80.9KRW 10,000 Published
75 2024 1,465.2KRW 10,000 1,341.0KRW 10,000 −124.1KRW 10,000 Published
76 2024 1,429.4KRW 10,000 1,312.9KRW 10,000 −116.5KRW 10,000 Published
77 2024 1,412.3KRW 10,000 1,293.1KRW 10,000 −119.2KRW 10,000 Published
78 2024 1,387.6KRW 10,000 1,259.8KRW 10,000 −127.8KRW 10,000 Published
79 2024 1,363.6KRW 10,000 1,243.3KRW 10,000 −120.4KRW 10,000 Published
80 2024 1,288.2KRW 10,000 1,220.0KRW 10,000 −68.2KRW 10,000 Published
81 2024 1,214.6KRW 10,000 1,186.3KRW 10,000 −28.3KRW 10,000 Published
82 2024 1,146.7KRW 10,000 1,156.3KRW 10,000 +9.7KRW 10,000 Published
83 2024 1,079.8KRW 10,000 1,120.5KRW 10,000 +40.7KRW 10,000 Published
84 2024 1,009.5KRW 10,000 1,088.6KRW 10,000 +79.1KRW 10,000 Published
85+ 2024 884.7KRW 10,000 999.2KRW 10,000 +114.5KRW 10,000 Published

Comparison by sex

Who carries the time surplus for longer?

Split the 2024 consumption-minus-production balance into all people, men, and women to compare time balances and net-supply intervals across ages.

2024 consumption-minus-production balance by sex

Net-supply intervals differ by sex

Compare net-supply intervals by sex in 2019 and 2024. For family care, the ages need not form one continuous interval.

Men

2019 Net supply from ages 33–40

2024 Net supply from ages 32–43

Women

2019 Net supply from ages 24–84

2024 Net supply from ages 26–83

View consumption-minus-production balances by sex as a table
2024 consumption-minus-production balances by age and sex
Age Men Women All
0 +3,687.2KRW 10,000 +3,713.8KRW 10,000 +3,700.2KRW 10,000
1 +3,474.0KRW 10,000 +3,499.7KRW 10,000 +3,486.5KRW 10,000
2 +3,277.0KRW 10,000 +3,302.8KRW 10,000 +3,289.6KRW 10,000
3 +3,065.7KRW 10,000 +3,090.8KRW 10,000 +3,077.9KRW 10,000
4 +2,849.5KRW 10,000 +2,870.9KRW 10,000 +2,859.9KRW 10,000
5 +2,637.9KRW 10,000 +2,663.3KRW 10,000 +2,650.2KRW 10,000
6 +2,431.9KRW 10,000 +2,458.0KRW 10,000 +2,444.6KRW 10,000
7 +2,225.2KRW 10,000 +2,253.0KRW 10,000 +2,238.7KRW 10,000
8 +2,058.0KRW 10,000 +1,990.1KRW 10,000 +2,024.9KRW 10,000
9 +1,909.1KRW 10,000 +1,868.0KRW 10,000 +1,889.1KRW 10,000
10 +1,731.5KRW 10,000 +1,729.1KRW 10,000 +1,730.3KRW 10,000
11 +1,562.3KRW 10,000 +1,594.3KRW 10,000 +1,577.9KRW 10,000
12 +1,394.0KRW 10,000 +1,459.1KRW 10,000 +1,425.6KRW 10,000
13 +1,219.1KRW 10,000 +1,270.5KRW 10,000 +1,244.1KRW 10,000
14 +1,044.6KRW 10,000 +1,080.0KRW 10,000 +1,061.8KRW 10,000
15 +721.4KRW 10,000 +599.3KRW 10,000 +662.2KRW 10,000
16 +559.3KRW 10,000 +417.3KRW 10,000 +490.4KRW 10,000
17 +437.8KRW 10,000 +289.7KRW 10,000 +366.0KRW 10,000
18 +304.5KRW 10,000 +251.5KRW 10,000 +278.9KRW 10,000
19 +157.5KRW 10,000 +139.7KRW 10,000 +148.9KRW 10,000
20 +106.0KRW 10,000 +186.8KRW 10,000 +144.8KRW 10,000
21 +140.1KRW 10,000 +169.1KRW 10,000 +153.9KRW 10,000
22 +175.3KRW 10,000 +145.7KRW 10,000 +161.3KRW 10,000
23 +182.1KRW 10,000 +98.7KRW 10,000 +142.3KRW 10,000
24 +175.7KRW 10,000 +56.4KRW 10,000 +119.0KRW 10,000
25 +172.8KRW 10,000 +14.0KRW 10,000 +97.9KRW 10,000
26 +178.6KRW 10,000 −67.3KRW 10,000 +62.1KRW 10,000
27 +164.8KRW 10,000 −149.0KRW 10,000 +16.7KRW 10,000
28 +151.7KRW 10,000 −255.7KRW 10,000 −37.9KRW 10,000
29 +142.3KRW 10,000 −416.8KRW 10,000 −115.0KRW 10,000
30 +109.2KRW 10,000 −641.5KRW 10,000 −236.8KRW 10,000
31 +48.0KRW 10,000 −850.8KRW 10,000 −366.8KRW 10,000
32 −9.7KRW 10,000 −1,005.6KRW 10,000 −473.9KRW 10,000
33 −86.4KRW 10,000 −1,207.0KRW 10,000 −610.1KRW 10,000
34 −151.8KRW 10,000 −1,319.5KRW 10,000 −693.8KRW 10,000
35 −214.4KRW 10,000 −1,474.1KRW 10,000 −804.8KRW 10,000
36 −213.9KRW 10,000 −1,594.3KRW 10,000 −868.4KRW 10,000
37 −236.2KRW 10,000 −1,736.5KRW 10,000 −952.1KRW 10,000
38 −249.9KRW 10,000 −1,844.5KRW 10,000 −1,009.1KRW 10,000
39 −223.8KRW 10,000 −1,919.4KRW 10,000 −1,035.2KRW 10,000
40 −199.7KRW 10,000 −1,910.1KRW 10,000 −1,024.1KRW 10,000
41 −139.2KRW 10,000 −1,817.8KRW 10,000 −953.9KRW 10,000
42 −101.7KRW 10,000 −1,744.9KRW 10,000 −900.7KRW 10,000
43 −36.4KRW 10,000 −1,650.7KRW 10,000 −820.3KRW 10,000
44 +27.7KRW 10,000 −1,537.3KRW 10,000 −736.9KRW 10,000
45 +79.9KRW 10,000 −1,419.2KRW 10,000 −655.2KRW 10,000
46 +133.0KRW 10,000 −1,285.4KRW 10,000 −563.4KRW 10,000
47 +168.9KRW 10,000 −1,146.0KRW 10,000 −472.8KRW 10,000
48 +224.3KRW 10,000 −1,051.9KRW 10,000 −405.2KRW 10,000
49 +267.3KRW 10,000 −992.4KRW 10,000 −354.1KRW 10,000
50 +295.8KRW 10,000 −905.2KRW 10,000 −298.6KRW 10,000
51 +336.9KRW 10,000 −840.4KRW 10,000 −246.9KRW 10,000
52 +365.6KRW 10,000 −785.5KRW 10,000 −200.3KRW 10,000
53 +378.9KRW 10,000 −739.5KRW 10,000 −174.5KRW 10,000
54 +382.7KRW 10,000 −685.5KRW 10,000 −148.6KRW 10,000
55 +399.2KRW 10,000 −669.5KRW 10,000 −137.1KRW 10,000
56 +416.6KRW 10,000 −647.5KRW 10,000 −121.2KRW 10,000
57 +401.1KRW 10,000 −630.6KRW 10,000 −114.5KRW 10,000
58 +413.7KRW 10,000 −638.7KRW 10,000 −109.2KRW 10,000
59 +486.7KRW 10,000 −621.8KRW 10,000 −70.2KRW 10,000
60 +470.2KRW 10,000 −620.7KRW 10,000 −75.3KRW 10,000
61 +470.9KRW 10,000 −640.9KRW 10,000 −80.9KRW 10,000
62 +438.2KRW 10,000 −669.3KRW 10,000 −119.6KRW 10,000
63 +394.0KRW 10,000 −690.7KRW 10,000 −160.4KRW 10,000
64 +395.4KRW 10,000 −682.6KRW 10,000 −159.6KRW 10,000
65 +387.5KRW 10,000 −706.2KRW 10,000 −172.2KRW 10,000
66 +382.7KRW 10,000 −679.5KRW 10,000 −158.3KRW 10,000
67 +392.9KRW 10,000 −660.6KRW 10,000 −149.4KRW 10,000
68 +420.8KRW 10,000 −645.0KRW 10,000 −132.4KRW 10,000
69 +418.1KRW 10,000 −605.9KRW 10,000 −117.8KRW 10,000
70 +398.7KRW 10,000 −579.6KRW 10,000 −115.8KRW 10,000
71 +395.7KRW 10,000 −564.9KRW 10,000 −112.2KRW 10,000
72 +393.5KRW 10,000 −520.2KRW 10,000 −91.3KRW 10,000
73 +370.3KRW 10,000 −477.6KRW 10,000 −84.6KRW 10,000
74 +349.6KRW 10,000 −449.1KRW 10,000 −80.9KRW 10,000
75 +310.8KRW 10,000 −489.9KRW 10,000 −124.1KRW 10,000
76 +273.0KRW 10,000 −439.8KRW 10,000 −116.5KRW 10,000
77 +276.1KRW 10,000 −436.0KRW 10,000 −119.2KRW 10,000
78 +223.6KRW 10,000 −406.7KRW 10,000 −127.8KRW 10,000
79 +200.0KRW 10,000 −357.9KRW 10,000 −120.4KRW 10,000
80 +201.6KRW 10,000 −254.4KRW 10,000 −68.2KRW 10,000
81 +187.4KRW 10,000 −175.8KRW 10,000 −28.3KRW 10,000
82 +169.1KRW 10,000 −94.1KRW 10,000 +9.7KRW 10,000
83 +135.7KRW 10,000 −17.2KRW 10,000 +40.7KRW 10,000
84 +117.8KRW 10,000 +57.0KRW 10,000 +79.1KRW 10,000
85+ +108.5KRW 10,000 +117.0KRW 10,000 +114.5KRW 10,000

Private transfers between generations

The value of time moves through a common pool

Connect gross within-household and between-household outflow and inflow margins by age group in 2024 to see which generations supply and consume.

2024 private transfers of household work between generations

These links are not observed records of who directly cared for whom. They form an accounting model that routes gross within-household and between-household outflow and inflow margins by age group through a common pool.

2024 supply and consumption by age group

Flow from Ages 15–64 to Household and interhousehold transfer pool: 444.4trillion KRW
Flow from Ages 65+ to Household and interhousehold transfer pool: 138.0trillion KRW
Flow from Household and interhousehold transfer pool to Ages 0–14: 116.6trillion KRW
Flow from Household and interhousehold transfer pool to Ages 15–64: 336.1trillion KRW
Flow from Household and interhousehold transfer pool to Ages 65+: 129.7trillion KRW
View intergenerational transfers as a table
2024 household-work transfers between generations through a common pool
Supplying age group or pool Consuming age group or pool Imputed value
Ages 15–64 Household and interhousehold transfer pool 444.4trillion KRW
Ages 65+ Household and interhousehold transfer pool 138.0trillion KRW
Household and interhousehold transfer pool Ages 0–14 116.6trillion KRW
Household and interhousehold transfer pool Ages 15–64 336.1trillion KRW
Household and interhousehold transfer pool Ages 65+ 129.7trillion KRW

Sources & Methods

How to read time valued in money

Age balances reveal how time moves, but they do not represent pay actually received or a directly observed transaction.

Imputed value is not an actual wage

The specialist-replacement-cost method applies market wages for comparable occupations to estimate a nominal imputed value for unpaid household work. No actual wage was paid, and the amount is not a cash transfer.

A higher value does not mean more time

Daily unpaid household-work time fell from 137 minutes in 2019 to 132 minutes in 2024, while the hourly value used in the estimate rose from KRW 13,737 to KRW 16,698. A rise in imputed value therefore does not imply a rise in time spent.

The sign is consumption minus production

The lifecycle deficit equals consumption minus production. Positive values identify net consumers; negative values identify net suppliers, so time surpluses appear below zero.

Ages 85+ form an open-ended group

Everyone aged 85 or older is combined into one open-ended group. The 2019 and 2024 lines are cross-sectional age profiles of different populations, not a longitudinal life history of the same people.

The Sankey has no direct age-pair matrix

The KOSIS tables contain no direct provider-age-to-recipient-age age-pair matrix. The Sankey is an accounting model that connects gross within-household and between-household outflow and inflow margins by age group through a common pool.

Source data

Per-capita scale

KOSIS National Time Transfer Accounts, per-capita scale

DT_1NTTA1003 · Production, consumption, and private transfers by sex and single year of age, converted to units of KRW 10,000 on this page

Open official source · DT_1NTTA1003
National-total scale

KOSIS National Time Transfer Accounts, national-total scale

DT_1NTTA1002 · Gross within-household and between-household outflows and inflows by age group, converted to trillion KRW on this page

Open official source · DT_1NTTA1002
Statistical metadata

National Time Transfer Accounts metadata

Official approved-statistics definitions, survey purpose, and compilation framework

Open official source
2024 results

2024 National Time Transfer Accounts release

Official release explaining age profiles, lifecycle balances, and private-transfer totals

Open official source
Valuation context

2024 Household Production Satellite Account

Official report supporting the shift from 137 to 132 daily minutes and from KRW 13,737 to KRW 16,698 per hour

Open official source